অতি দরিদ্রদের জন্য কমসংস্থান” কমসুচী ২০১১-২০১৪(১মপব) উপকারভোগীদের অগ্রাধীকার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | উপকারবোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | মন্তব্য
|
১. | আলেয়া বেগম | হোসেন | ভবদিয়া | ১ |
|
২. | আন্নাআন্না বেগম | মোকছেদ | ভবদিয়া | ১ |
|
৩. | আমরুন নেছা | সামসু মল্লিক | ভবদিয়া | ১ |
|
৪. | নালো শেখ | মৃত-আনছার | ভবদিয়া | ১ |
|
৫. | শাফিয়া বেগম | আরোজ শেখ | ভবদিয়া | ১ |
|
৬. | জামেলা খাতুন | হোসেন | ভবদিয়া | ১ |
|
৭. | চম্পা বেগম | ছালম সরদার | ভবদিয়া | ১ |
|
৬. | ঝনা বেগম | কুদ্দুস | ভবদিয়া | ১ |
|
৭. | রাজিয়া | সৈয়দ আলী | ভবদিয়া | ১ |
|
৮. | রুপবান | জযনদ্দীন | ভবদিয়া | ১ |
|
৯. | জোহরা | জাফর | ভবদিয়া | ১ |
|
১০ | খোদেজা | নুরুল | ভবদিয়া | ১ |
|
১১. | ঝনা | রহি | ভবদিয়া | ১ |
|
১২. | বাবর আলী | হানিফ আলী | ভবদিয়া | ১ |
|
১৩. | শামীম মোল্লা | মৃত-আনোয়ার | ভবদিয়া | ১ |
|
১৪. | রুবি | নুরু শেখ | ভবদিয়া | ১ |
|
১৫. | নাছিমা | সামাদ সরদার | ভবদিয়া | ১ |
|
১৬. | সুরজাহান | তোরাপ | ভবদিয়া | ১ |
|
১৭. | সাহেদা | শাহজাহান | ভবদিয়া | ১ |
|
১৮. | আমেনা | উম্মার আলী | ভবদিয়া | ১ |
|
১৯. | হালিমা | বিশু মল্লিক | পাকুরিয়া | ১ |
|
২০. | নবিরন | জব্বার মন্ডল | পাকুরিয়া | ১ |
|
২১. | সুফি | মুরশিদ | পাকুরিয়v | ১ |
|
২২. | মরিয়ম | শুকুর আলী | ভবদিয়া | ২ |
|
২৩. | ছকিনা | খালেক মোল্লা | ভবদিয়া | ২ |
|
২৪. | তারা | তমু কাজী | ভবদিয়া | ২ |
|
২৫. | মর্জিনা খাতুন | মরি আলী | ভবদিয়া | ২ |
|
২৬. | মনোয়ারা | মোশারফ | ভবদিয়া | ২ |
|
২৭. | মোতাহার | জয়নদ্দিন | ভবদিয়া | ২ |
|
২৮. | লা্ইলী বেগম | জযনদ্দিন মন্ডল | ভবদিয়া | ২ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমসংস্থান” কমসুচী ২০১১-২০১২(১মপব) উপকারভোগীদের অগ্রাধীকার তালিকা
ক্রমিক নং | উপকারবোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | মন্তব্য
|
|
৩১ | শরিফা | আবুল শেক | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৩২. | রহিম | ই্উসুফ | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৩৩. | জহির | লুৎফর আলী | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৩৪. | রুবি | নবু | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৩৫ | ফতে | মোকছেদ | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৩৬ | ফরিদা | উসমান | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৩৭ | পারভীন | আঃআজিজ | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৩৮ | সালমা | রফিক | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৩৯ | রেশমা | জহির | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৪০ | মোসলেম | তোরাপ আলী | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৪১ | মান্নু মীর | হোসেন মীর | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৪২ | রিনাবেগম | আবুল সরদার | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৪৩ | রাশেদা | আঃ জলিল | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৪৪ | খোদেজা | নুর ইসলাম | উড়াকান্দা | ০৩ |
|
|
৪৫. | বিনা বিবি | মৃত-আকু সরদার | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৪৬ | চায়না বেগম | আজিজুল | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৪৭ | সনি বেগম | আকবর মন্ডল | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৪৮ | সকিনা | আঃ মজিদ | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৪৯ | জয়গন | হবি সরদার | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৫০ | পলাশ | আমজাদ হোসেন | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৫১ | সুফিয়া | তা্ই্জদ্দিন | সাভার | ০৪ |
|
|
৫২ | রুপজান | হারান | সাভার | ০৪ |
|
|
৫৩ | হাজেরা | আতর আলী | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৫৪ | ওয়াজেদ | পিতা মৃত ধুনাই্ | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৫৫ | বিলকিস | কালাম | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৫৬ | নবিরন | ছিদ্দিক | রাধাকান্তপুর | ০৪ |
|
|
৫৭ | মমতাজ | মহিরমহির | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
|
৫৮ | শেফালী | নজের আলী | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
|
৫৯ | নাজমা বেগম | আনোয়ারা | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
|
৬০ | ফতে বেগম | হাকি ফকির | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমসংস্থান” কমসুচী ২০১১-২০১২(১মপব) উপকারভোগীদের অগ্রাধীকার তালিক
ক্রমিক নং | উপকারবোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | মন্তব্য
|
৬১ | আলেয়া | জয়নার | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৬২ | চায়না | আতিয়ার | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৬৩ | চম্প | নগেন | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৬৪ | জুলেখা | লোকমান | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৬৫ | সুমন সরদার | কুদ্দুস সরদার | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৬৬ | সুমন সরদার | কুদ্দুস সরদার | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৬৭ | বুলবুলি | দুহো মোল্লা | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৬৮ | রিক্তা আক্তার | মিন্টু মোল্লা | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৬৯ | বছির মন্ডল | কালু মন্ডল | গোপালবাড়ী | ০৫ |
|
৭০ | সালমা | কাদের |
| ০৬ |
|
৭১ | তদভানু | আব্দুল |
| ০৬ |
|
৭২ | আনু | ই্ড়াজ | নয়নসুক | ০৬ |
|
৭৩ | লতিফ সরদার | আকের সরদার | নয়নসুক | ০৬ |
|
৭৪ | নুরজাহান | নই্মদ্দিন | নয়নসুক | ০৬ |
|
৭৫ | মরিয়ম | মুক্তার | নয়নসুক | ০৬ |
|
৭৬ | আসমা | জাহাঙ্গীর | নয়নসুক | ০৬ |
|
৭৭ | মিন্টু মোল্লা | আব্দুল আজিজ | নয়নসুক | ০৬ |
|
৭৮ | সুফিয়া | শওকত | নয়নসুক | ০৬ |
|
৭৯ | ময়না | ই্ড়াজ | নয়নসুক | ০৬ |
|
৮০ | দুলি | রহমত | নয়নসুক | ০৬ |
|
৮১ | জবেদা | তোরাপ | নয়নসুক | ০৬ |
|
৮২ | নুজাহান | রাজ্জাক | কাঁচরন্দ | ০৭ |
|
৮৩ | সুফিয়া | মোতালেব | কাঁচরন্দ | ০৭ |
|
৮৪ | পারভীন | হারেজ | কাঁচরন্দ | ০৭ |
|
৮৫ | নিলুফা | দুলাল শেখ | কাঁচরন্দ | ০৭ |
|
৮৬ | রোকেয়া | শাহজাহান | কাশিমনগর | ০৭ |
|
৮৭ | গুদিবুড়ি | ছালাম সরদার | কাশিমনগর | ০৭ |
|
৮৮ | রেহেনা | মাসুদ | কাঁচরন্দ | ০৭ |
|
৮৯ | জবেদা | আনছার | কাঁচরন্দ | ০৭ |
|
৯০ | সেলিনা | নুরু দেওয়ান | কাঁচরন্দ | ০৭ |
|
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী ২০১১-২০১২ (১ম পর্ব) উপকারভোগীদের অগ্রাধীকার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | উপকারবোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | মন্তব্য
|
91. | নাছিমা | জাকির | কাশিমনগর | ০৭ |
|
92. | কুলসুম | সহিদ | কাশিমনগর | ০৭ |
|
93. | ওহেদা | হানিফ | কাশিমনগর | ০৭ |
|
94. | মামুন | কুববাত | কাশিমনগর | ০৭ |
|
95. | নুরজাহান | আব্দুল মন্ডল | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
96. | রাধারানী | নগেন হালদার | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
97. | সবুর | আব্দুল মজিদ | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
98. | রেশমা বেগম | ইষলাম সরদার | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
99. | রহিমা বেগম | শাহজাহান | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
100. | শাহেরা | বারেক | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
101. | সকিনা | সিরাজ | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
102. | নাছিমা | ইউসুফ | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
103. | আনোয়ারা বেগম | চাদাই | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
104. | নুরজাহান | মোহাম্মদ | মতিয়াগাছি | ০৭ |
|
105. | হাওয়া বেগম | জলিল | এলাইল | ০৮ |
|
106. | লাবনী | মোহাম্মদ | মতিয়াগাছি | ০৮ |
|
107. | আছিয়া | রইচ | নবগ্রাম | ০৯ |
|
108. | জরিনা | আজিজ | নবগ্রাম | ০৯ |
|
109. | পারুল | বাবলু দেওয়ান | নবগ্রাম | ০৯ |
|
110. | আসমা বেগম | হাবিব বিশ্বাস | নবগ্রাম | ০৯ |
|
111. | সুন্দরী | জগদীশ | নবগ্রাম | ০৯ |
|
112. | মমতাজ | শুকুর আলী | নবগ্রাম | ০৯ |
|
113. | শামীমা | গোপাল | মধুরদিয়া | ০৯ |
|
114. | সুফিয়া বেগম | শুকুর আলী | নবগ্রাম | ০৯ |
|
115. | সকিনা বেগম | ছবেদ আলী | মধুরদিয়া | ০৯ |
|
116. | পিল্লাদি বেগম | নাজিম | নবগ্রাম | ০৯ |
|
117. | সুফিয়া বেগম | সমশের | নবগ্রাম | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS