গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যাঃ
ক্রমিক | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | সবমোট | মন্তব্য | |
১। |
ভবদিয়া | চরপাড়া | ৩০৯ | ২৮১ | ৫৯০ |
|
পুবভবদিয়া | ১০৭৪ | ১০৬৯ | ২১৪৩ |
| ||
পশ্চিমভবদিয়া | ৬৮০ | ৬৬৬ | ১৩৪৬ |
| ||
আমিনপুর | ১৩৬ | ১১২ | ২৪৮ |
| ||
১। | এলাইল | ৩৫৭ | ৩৬৪ | ৭২১ |
| |
২। | গোপালবাড়ী | ৯৬২ | ৮৫১ | ১৮১৩ |
| |
৩। | হাউলিজয়পুর | ২১৫ | ২৩৭ | ৪৫২ |
| |
৪। | কাঁচরন্দ | ৭৭৮ | ৬৬২ | ১৪৪০ |
| |
৫। | কাশিমনগর | ৪৯ | ৪৭ | ৯৬ |
| |
৬। | মধুরদিয়া | ৩৭৫ | ৩৯১ | ৭৬৬ |
| |
৭। | মতিয়াগাছি | ৩৬১ | ৩৩৩ | ৬৯৪ |
| |
৮। | নবগ্রাম | ৩১৬ | ৩২৯ | ৬৮৫ |
| |
৯। | নয়নসুক | ৫১২ | ৪৫৪ | ৯৬৬ |
| |
১০। | পাকুরিয়া | ৪৪৮ | ৪৫০ | ৮৯৮ |
| |
১১। | ফুরসাহাট | ১০২০ | ৯৪৪ | ১৯৬৪ |
| |
১২। | রাধান্তপুর | ৬৮৬ | ৭২৫ | ১৪১১ |
| |
১৩। | সাভার | ৩৫৫ | ৩৬২ | ৭১৭ |
| |
১৪। | শ্রীকোল | ১৭৫ | ২০০ | ৩৭৫ |
| |
১৫। | উড়াকান্দা | ৯৪৪ | ৮৮০ | ১৮২৪ |
| |
মোট | ৯,৭৯১ | ৯,৩৫৭ | ১৯,১৪৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS