কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বাজেট ২০১৪-২০১৫ র্অথ বছর
২০১৪-২০১৫ ইং অথ বৎসরের আনুমানিক আয়
ক্রমিক নং | খাত সুমহ | আনুমানিক আয়
|
ক। | নিজস্ব উৎস |
|
| নিজস্ব আয় (করও রেট) |
|
| ১। বসত বাড়ীর বাৎরিক মুল্যের উপর কর | ১,৮০,০০০/= |
| ২। ব্যবসাওপেশার উপর কর | ৫০,০০০/= |
| ৩। বিঙ্গাপনের উপর কর। | ৫,০০০/= |
| ৪। যাত্রা,নাটকও অন্যান্য বিনোদন মুলক অনুষ্ঠানের উপর কর। | ৫,০০০/= |
| ৫। অন্যান্য কর। | ১০,০০০/= |
| ৬। বকেয়া কর। | ৪,০০,০০০/= |
খ। | ফিসঃ |
|
| ১। পরিষদ কর্তৃক ইসুকিত লাইসেন্স বাবদ ফিস | ৫,০০০/= |
| ২। যানবাহনের উপর ফিস (মোটরযান ব্যতিত) | ৫,০০০/= |
| ৩। গ্রাম আদালত হতে প্রাপ্ত | ৭০০/= |
| ৪। ২য়/৩য় বিবাহির উপর ফিস | ১,০০০/= |
| ৫। জন্ম নিবন্ধন ফিস | ২,০০০/= |
গ। | ইজিারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
| ১। হাট/বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,০০০০০/= |
| ২। জলমহল /বালুমহাল্ ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= |
| ৩। খাল-নাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= |
| ৪। খোয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,৫০০/= |
ঘ। | বিবিধ আয়ঃ |
|
| ১। সম্পত্তি হতে আয় | ৫,০০০/= |
| ২। বৃক্ষ বিক্রয় হতেআয়. | ১০,০০০/= |
| ৩।সনদ পত্র ইসু হতে আয় | ২০,০০০/= |
| ৪।ব্যাংক প্রদত্ত সুদ হতে আয় | ১,০০০/= |
| ৫। অন্যান্য আয় | ১৫০০০/= |
| মোট আয় = ৮,৯৪,২০০/= | |
ঙ। | সরকারী অনুদানঃ |
|
| ১। চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৪২,২০০/= |
| ২। সদস্যগনের সম্মানী ভাতা। | ২,৮৮০০০/= |
| ৩। সচিবের বেতন -ভাতাদি | ১,৪২১২০/= |
| ৪। দফাদার/মহলাদারের বেতন ভাতা | ২,৪২২০০/= |
| ৫। বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (থোক বরাদ্দ | ১,৫০০০০/= |
| ৬।এলজিএসপি | ১০,৫০,০০০/= |
| 1. ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ১,৫০,০০০/= |
| 2. অন্যান্য | ১০,০০০/= |
| মোট = ২০,৭৪,৩২০/= | |
চ। | ১। স্থানীয় সরকার অনুদানঃ |
|
| ২। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ২০,০০০/= |
| ৩। ব্যাংক সুদ | ১০,০০০/= |
| মোট = ৩০,০০০/= | |
|
|
|
| মোট টাকা | ২৯৯৮৫২০/= |
| বিগত বৎসরের জের | ৪৯,২০০/৬৫ |
| সর্বমোট আয় | ৩০,৪৭,৭২০/৬৫ |
| (ত্রিশ লক্ষ,সাতচল্লিশ হাজার,সাত শত বিশ টাকা,পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) |
|
২০১১-২০১২ ই অথ বৎসরের আনুমানিক ব্যয়
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত সমুহ | আনুমানিক ব্যয় |
ক। | সংস্থাপন ব্যয়ঃ | |
| ১। চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০/= |
| ২।চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল তেল খরচ | ১০,০০০/= |
| ৩। সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮০০০/= |
| ৪। সচিবের বেতন ভাতা | ১৪২১২০/= |
| ৫। দফাদার/মহলাদারগনের বেতন ভাতা | ,২৪২২২০/= |
| ৬।সকর কমকতা,কমচারীরভ্রমর ভাতা | ১০,০০০/= |
| ৭। কর আদায় সংস্থাপন খরচ | ১,১৬০০/= |
| ৮। সেরেস্থা খরচ | ৫৫,০০/= |
| ৯। সভায় আপ্যায়ন খরচ | ২০,০০০/= |
| ১০। অন্যান্য খরচ/বিবিধ | ১০,০০০/= |
| মোট = | ৯,৩৫,৩২০/= |
খ। | উন্নয়ন ব্যয়ঃ |
|
| ১। রাস্তা নিমান/মেরামত | ২৫০০০/= |
| ২। সাঁকো নিমান/মেরামত | ৫০,০০০/= |
| ৩। ব্রীজ/কালভাট/নিমান /মেরামত | ২,৫০,০০০/= |
| ৪। বাঁধ নিমান/মেরামত | ৫০,০০০/= |
| ৫। গৃহ নিমান /মেরামত | ২০০০০০/== |
| ৬।আসবার পত্র ৗতরী/মেরামত | ২,৫০০০০/= |
| ৭। পানীয় জর সরবরাহ | ২,৫০০০০/= |
| ৮। বিদ্র্যৎ খরচ | ১৫০০০/= |
| ৯। বাজার ছাউনি ঘর নিমান | ১৭০০০০/= |
| ১০। শিক্ষার উন্নয়ন. | ১,৫০,০০০/= |
| ১১। খাদ্যওকৃষিখাত | ১,০০০০০/= |
| ১২। বৃক্ষ রোপন | ১,০০০০০/= |
| ১৩। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,০০,০০০/= |
| ১৪। অন্যান্য খরচ | ২০,০০০/= |
| মোট = | ১৯,৫৫,৫০০/= |
গ। | বিবিধ খরচ |
|
| ১। ক্রিয়া /সাংস্কৃতিও জাতীয় দিবস উৎযাপন | ১৫,০০০/= |
| ২। জন্ম নিবন্ধন/বালয বিবাহ রোধ ও ইত্যাদি | ১৫,০০০/= |
| ৩। পরিবার পরিকল্পনা | ৮,০০০/= |
| ৪। নীরিক্ষা ব্যয় | ১২,০০০/ |
| ৫। সাহায্য প্রদান | ২৫,০০০/= |
| ৬। রিলিফ দ্রব্য বহন | ২৫,০০০/= |
| মোট = | ১,০০,০০০/= |
| অন্যান্য ব্যয়/ব্যাংক চাজ | ৩,০০০/= |
| মোট ব্যয় | ২৯৯৩৯২০/= |
| সমাপনী স্থিতি | ৫৪৪০০/৬৫ |
| সর্বমোট ব্যয় | ৩০,৪৭,৭২০/৬৫ |
| ত্রিশ লক্ষ,সাতচিল্লশ হাজার,সাত শত বিশ টাকা,পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র
|
অথবছর ২০১৪-২০১৫
লোকাল গভন্যাস সপোট প্রজেক্ট(এলজিএসপি-১১)প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রকল্প সমূহঃ
নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান | প্রকল্পের অগ্রগতি চলমান/সমাপ্ত |
০১ | ক) কাঁচরন্দ মোনাকুদ্দুসের বাড়ীর পাশ্বে কালভাট স্থাপন। খ)০৭নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | যাতায়াত ও স্বাস্থ্য | ০৭ | ১,০০,০০০/= | সমাপ্ত |
০২ | ৯নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য | ০৯ | ১,১৪,৪৫৩ | সমাপ্ত |
হাট বাজারের প্রাপ্ত অথ দ্বারা গৃহীত প্রকল্প (২০১৪-২০১৫)
নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান | প্রকল্পের অগ্রগতি চলমান/সমাপ্ত |
০১ | ক) উড়াকান্দা বাজারের মধ্যে ইটের ফ্লাট সোলিং রাস্তা ও ড্রেন নির্মান। | বাজার উন্নয়ন | ০৩ | ৬৯,৭৭৫/= | সমাপ্ত |
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের প্রাপ্ত অথ দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহঃ(২০১৪-২০১৫)
নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান | প্রকল্পের অগ্রগতি চলমান/সমাপ্ত |
০১ | ক) উড়াকান্দা বাজারের অভ্যন্তরে ইটের সোলিং রাস্তা নির্মান। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/= | সমাপ্ত |
০২ | খ) উড়াকান্দা বাজারের মাছ বাজারের সেডঘর সংস্কার। | বাজার উন্নয়ন | ০৩ | ১,০০,০০০/= | সমাপ্ত |
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের প্রাপ্ত অথ দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহঃ(২০১৩-২০১৪)
নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান | প্রকল্পের অগ্রগতি চলমান/সমাপ্ত |
০১ | ক)বরাট ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানেনলকূপ স্থাপন | স্বাস্হ্য | ০৩ | ১,০০,০০০/= | সমাপ্ত |
০২ | খ) উড়াকান্দা বাজারের মাছ বাজারের সেডঘর সংস্কার। | বাজার উন্নয়ন | ০৩ | ১,০০,০০০/= | সমাপ্ত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস